Limba de Predare în Școlile din România
Distribuția limbilor de predare în instituțiile de învățământ din România. Am identificat 14 limbi de predare în 7.489 instituții.
Instituții analizate
7.489
Limbi identificate
14
Limbi minoritare
13
Județe cu predare minoritară
21
Distribuția Limbilor de Predare
Vizualizarea procentuală a limbilor de predare utilizate în instituțiile de învățământ din România. Graficul include toate limbile identificate, de la Română la limbile minorităților naționale.
Tabel — Toate Limbile de Predare
Lista completă a tuturor limbilor de predare identificate în sistemul educațional românesc, cu numărul de instituții și procentul din total pentru fiecare limbă.
| # | Limba de predare ↕ | Nr. Instituții ↕ | Procent ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Limba română | 6544 | 87.4% |
| 2 | Limba maghiară | 715 | 9.5% |
| 3 | Limba germană | 160 | 2.1% |
| 4 | Limba ucraineană | 18 | 0.2% |
| 5 | Limba romani (rromani) | 16 | 0.2% |
| 6 | Limba sârbă | 12 | 0.2% |
| 7 | Limba slovacă | 10 | 0.1% |
| 8 | Limba cehă | 3 | 0.0% |
| 9 | Limba engleză | 3 | 0.0% |
| 10 | Limba italiană | 2 | 0.0% |
| 11 | Limba bulgară | 2 | 0.0% |
| 12 | Limba croată | 2 | 0.0% |
| 13 | Limba polonă | 1 | 0.0% |
| 14 | Limba turcă | 1 | 0.0% |
Județele cu Predare în Limbi Minoritare
Numărul de instituții care oferă predare într-o limbă a minorităților, pe județe.
Tabel — Predare în Limbi Minoritare pe Județe
Detalii pe județe despre instituțiile care oferă predare în limbi ale minorităților naționale: număr total, procentul din totalul instituțiilor și limba minoritară principală.
| # | Județ ↕ | Total Instituții ↕ | Cu limbi minoritare ↕ | % Minoritare ↕ | Limba principală ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harghita | 133 | 114 | 85.7% | Limba maghiară |
| 2 | Mureș | 183 | 114 | 62.3% | Limba maghiară |
| 3 | Cluj | 292 | 98 | 33.6% | Limba maghiară |
| 4 | Bihor | 201 | 79 | 39.3% | Limba maghiară |
| 5 | Satu Mare | 124 | 76 | 61.3% | Limba maghiară |
| 6 | Covasna | 79 | 69 | 87.3% | Limba maghiară |
| 7 | Sibiu | 160 | 56 | 35.0% | Limba germană |
| 8 | Timiș | 215 | 51 | 23.7% | Limba maghiară |
| 9 | Brașov | 172 | 48 | 27.9% | Limba maghiară |
| 10 | Sălaj | 101 | 46 | 45.5% | Limba maghiară |
| 11 | Arad | 153 | 31 | 20.3% | Limba maghiară |
| 12 | Maramureș | 150 | 26 | 17.3% | Limba maghiară |
| 13 | Alba | 136 | 21 | 15.4% | Limba maghiară |
| 14 | Caraș-Severin | 110 | 19 | 17.3% | Limba germană |
| 15 | Bistrița-Năsăud | 112 | 14 | 12.5% | Limba maghiară |
| 16 | București | 635 | 11 | 1.7% | Limba germană |
| 17 | Hunedoara | 118 | 11 | 9.3% | Limba maghiară |
| 18 | Bacău | 179 | 4 | 2.2% | Limba maghiară |
| 19 | Ilfov | 183 | 2 | 1.1% | Limba germană |
| 20 | Suceava | 205 | 2 | 1.0% | Limba polonă |
| 21 | Constanța | 204 | 2 | 1.0% | Limba engleză |
Metodologie
Datele privind limba de predare sunt extrase din profilul fiecărei instituții de învățământ. O instituție poate oferi predare în mai multe limbi simultan (ex. Română + Maghiară).
Limbile minoritare includ: Maghiară, Germană, Sârbă, Croată, Ucraineană, Turcă, Slovacă, Romani și altele, conform legislației privind drepturile minorităților naționale.
Sursa: Ministerul Educației, data.gov.ro.